Эндоскопия
| Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|
Колоноскопия без наркоза (видеоколоноскопия) | 6 500 |
| Колоноскопия, с наркозом, консультация врача-анестезиолога | 14 500 |
| ФГДС без наркоза (гастроскопия, видеогастроскопия ЭГДС) | 3 500 |
| ФГДС (гастроскопия, ЭГДС), с наркозом, консультация врача-анестезиолога | 11 500 |
| Колоноскопия и гастроскопия с наркозом, консультация врача-анестезиолога | 18 000 |
| Обследование для процедуры с наркозом/дополнительно ЭКГ | от 2 700 / 3 300 |
| Удаление полипов при гастроскопии/колоноскопии (полипэктомия) | от 5 000 |
| Диагностическая щипковая биопсия при гастроскопии/колоноскопии | 1 200 - 1 500 |
Функциональная диагностика
| Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|
Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 3 000 |
| Электромиография одной конечности стимуляционная (ЭМГ) | 4 000 |
| Электрокардиография (ЭКГ) с расшифровкой | 600 |
| Электромиография верхних или нижних конечностей стимуляционная (ЭМГ) | 4 500 |
| Электромиография верхних и нижних конечностей стимуляционная (ЭМГ) | 7 500 |
| Электромиография накожная, ЭМГ (тремор, болезнь Паркинсона) | 2 500 |
| Электромиография лицевого нерва с двух сторон стимуляционная (ЭМГ) | 3 500 |
| Холтеровское мониторирование (3 канала/12 каналов) | 3 000 / 4 000 |
Физиотерапевтические процедуры
| Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|
Эхокардиография (ЭхоКГ) - ультразвуковое исследование сердца | 3 000 |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, ж/пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1 800 |
| Комплексное УЗИ органов брюшной полости (печень, ж/пузырь, поджелудочная железа, селезенка) и почек | 3 300 |
| Узи брюшной полости с функциональной нагрузкой | 2 000 |
| УЗИ почек | 1 500 |
| УЗИ мочевыделительной системы (мочевой пузырь, почки, надпочечники, мочеточник) | 2 000 |
| УЗИ мошонки | 1 000 |
| УЗИ мочевого пузыря | 1 000 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 500 |
| УЗИ предстательной железы трансабдоминально | 2 000 |
| УЗИ органов малого таза (Трансабдоминальное гинекологическое исследование) | 2 000 |
| УЗИ органов малого таза (Трансвагинальное гинекологическое исследование) | 2 000 |
| УЗИ акушерское (до 12 недель беременности) трансвагинально/трансабдоминально | 2 000 |
| УЗИ проходимости маточных труб (Эхогистеросальпингоскопия, ЭхоГСГ) | 4 000 |
| УЗИ мягких тканей ( 1 область) | 1 000 |
| УЗИ лимфоузлов (1 область) | 1 000 |
| УЗИ слюнной железы | 1 000 |
| УЗИ молочных желез | 1 500 |
| УЗИ щитовидной железы | 1 200 |
| УЗИ сустава (один) | 1 200 |
| УЗИ плевральной полости | 1 200 |
| УЗИ тазобедренных суставов (дети) | 1 000 |
| УЗИ головного мозга до 1 года | 1 000 |
| УЗИ вилочковой железы (дети) | 1 000 |
| Скрининг (расшифровка МРТ, дети до 1 года) | 3 500 |
| УЗДГ (ЦДК) транскраниальное БЦС (голова) | 2 500 |
| УЗДГ (ЦДК) экстракраниальное БЦС (шея) | 3 000 |
| УЗДГ(ЦДК) экстракраниальное БЦС и транскраниальное БЦС в комплексе | 4 500 |
| УЗДГ артерий нижних конечностей | 3 000 |
| УЗДГ артерий верхних конечностей | 3 000 |
| УЗДГ вен нижних конечностей | 3 000 |
| УЗДГ вен верхних конечностей | 3 000 |
| УЗДГ артерий и вен нижних конечностей | 4 000 |
| УЗДГ артерий и вен верхних конечностей | 4 000 |
| Фокусированное УЗИ сосудов брюшной аорты без осмотра ветвей, общая сонная и внутренняя сонная артерии, общая бедренная и проксимальный отдел (1,5 см от бифуркации) поверхностной бедренной артерии 3 000 | |
| Чек-ап УЗИ (дети до 1 года, брюш. полость, почки, головной мозг, т/б сустав) | 3 500 |
Урология
| Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|
Прием врача-уролога КМН/врача-уролога | 3 000/2 500 |
| Электростимуляция трансабдоминально органов простаты на аппарате АЭЛТИС-02 | 1 500 |
| Лечебный массаж простаты | 2 000 |
| Диагностический массаж простаты | 500 |
| ЛОД-терапия (фаллодекомпрессия) | 2 500 |
| Электростимуляция трансректально органов простаты на аппарате АЭЛТИС-02 | 2 000 |
Циркумцизио (обрезание крайней плоти) | 16 000 |
| Циркумцизио с коррекцией уздечки | 19 000 |
| Биопсия почки под контролем УЗИ (КМН Васин А.Б.) | 15 000 |
| Уретроскопия с удалением стента мочеточника | 12 500 |
| Мультифокальная биопсия предстательной ж. с УЗИ (КМН Васин А.Б.) | 9 000 |
| Цистоскопия (КМН Васин А.Б.) | 5 000 |
гинекология
| Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|
Прием акушера-гинеколога КМН | 2 500 |
| Гистерорезектоскопия 1 категории/ 2 категория | 32000 / 38 000 |
| Гистероскопия | 13 000 |
| Комплексный прием врача-акушера-гинеколога КМН, репродуктолога | 7 000 |
| Видекольпоскопия (кольпоскопия) | 1 500 |
| Рассечение девственной плевры (дефлорация) | 15 000 |
| Восстановление девственной плевры (рефлорация) | 28 000 |
| Введение/удаление подкожного контрацептивного импланта Implanon (Импланон, без стоимости импланта) | 3 500 |
| Радиоволновое лечение патологий шейки матки (с наркозом, с кольпоскопией) | 12 000 |
| Биопсия шейки матки радиоволновым аппаратом "Сургитрон", без гистологии | 3 500 |
| Инстилляция полости матки лекарственными средствами | 2 000 |
| Введение внутриматочной спирали под контролем УЗИ (без стоимости ВМС) | 4 600 |
| Удаление внутриматочной спирали до 5 лет/более 5 лет (ВМС) | 2 000 / 4 000 |
| Удаление внутриматочной спирали (ВМС) гистероскопическое | 13 000 |
Офтальмология
| Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|
Комплекс исследований на катаракту с расчетом на монофокальную линзу: визометрия, определение характера зрения, гетерофории, офтальмотонометрия (бесконтактный метод), первичный приём врача-офтальмолога (осмотр, консультация), инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость, осмотр периферии глазного дна, оптическое исследование заднего отдела глаз с помощью компьютерного анализатора (ОСТ), ультразвуковая биометрия глаза (АВ-сканирование) 2 глаза, оптическая биометрия расчет ИОЛ) | 6 000 |
| Комплекс исследований на катаракту с расчетом на мультифокальную (торическую) линзу: авторефрактометрия с узким зрачком, визометрия, определение характера зрения, гетерофории, офтальмотонометрия (бесконтактный метод), первичный приём врача-офтальмолога (осмотр, консультация), инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость, осмотр периферии глазного дна, оптическое исследование заднего отдела глаз с помощью компьютерного анализатора (ОСТ), ультразвуковая биометрия глаза (АВ-сканирование) 2 глаза, оптическая биометрия расчет ИОЛ Argos, кератопография (определение кривизныы и рефракции роговицы а различных ее участках) на аппарате Pentacam) | 8 000 |
| Комплекс исследований на глаукому: авторефрактометрия с узким зрачком, визометрия, определение характера зрения, гетерофории, офтальмотонометрия (бесконтактный метод),первичный приём врача-офтальмолога (осмотр, консультация), осмотр периферии глазного дна, оптическое исследование заднего отдела глаз с помощью компьютерного анализатора (ОСТ), ультразвуковая биометрия глаза (АВ-сканирование) 2 глаза, компьютерная периметрия (2 глаза) | 6 000 |
| Прием (осмотр, консультация) оперирующего врача-офтальмолога первичный: авторефрактометрия с узким зрачком, визометрия, определение характера зрения, гетерофории, офтальмотонометрия (бесконтактный метод), инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость, осмотр периферии глазного дна, ультразвуковая биометрия глаза (В-сканирование) 2 глаза | 3 800 |
| Осмотр переднего сегмента глаза перед операцией | 2 500 |
| Удаление множественных кист конъюнктивы, атером, кист потовой железы века, папиллом (без наложения швов) | 8 000 |
| Удаление кальцинат | 5 000 |
| Удаление ксантелазмы (1 веко) | 15 000 |
| Удаление пингвекулы | 10 000 |
| Удаление птеригиума | 10 000 - 18 000 |
| Эпиляция ресниц (коррекция трихиаза) | 3 000 |
| Хирургическое исправление заворота век | 15 000 |
| Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы категории «Стадарт» | от 55 000 |
| Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы категории «Премиум» | от 70 000 |
| Факоэмульсификация катаракты без имплантации ИОЛ | от 40 000 |
Процедурный кабинет
| Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|
Инфузия внутривенная с помощью системы Bene Fusion (более 40 мин) | 1 000 |
| Внутримышечное/внутривенное струйное введение лекарс. препаратов | 300 / 500 |
| Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов (1 препарат, до 40 мин) | 700 |
| Дополнительное внутривенное введение лекарственного препарата (при капельном введении, 1 препарат) | 200 |
Ультразвуковая диагностика
| Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|
УЗИ органов брюшной полости (печень, ж/пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1 800 |
| Комплексное УЗИ органов брюшной полости (печень, ж/пузырь, поджелудочная ж., селезенка) и почек | 3 000 |
| УЗИ брюшной полости с функциональной нагрузкой | 2 000 |
| УЗИ почек | 1 500 |
| УЗИ мочевыделительной системы (мочевой пузырь, почки, надпочечники, мочеточник) | 2 000 |
| УЗИ органов мошонки | 1 000 |
| УЗИ мочевого пузыря | 1 000 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 500 |
| УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря | 2 000 |
| УЗИ акушерское (до 12 недель беременности) | 2 000 |
| УЗИ мягких тканей (1 область) | 1 000 |
| УЗИ лимфоузлов (1 область) | 1 000 |
| УЗИ органов малого таза (трансабдоминально/трансвагинально) | 2 000 |
| УЗИ молочных желез | 1 500 |
| УЗИ щитовидной железы | 1 200 |
| УЗИ суставов (1 область) | 1 200 |
| УЗИ плевральной полости | 1 200 |
| УЗИ тазобедренных суставов (дети) | 1 000 |
| УЗИ головного мозга (дети до 1 года) | 1 000 |
| Скрининг (дети до 1 года): головной мозг, брюшная полость и почки, т/б сустава | 3 500 |
| УЗДГ БЦС транскраниальное (голова) | 2 500 |
| УЗДГ БЦС экстракраниальное (шея) | 3 000 |
| Комплекс УЗДГ БЦС транскраниальное и экстракраниальное | 4 500 |
| УЗДГ артерий верхних/нижних конечностей | 2 000 |
| УЗДГ вен верхних/нижних конечностей | 2 000 |
| УЗДГ артерий и вен верхних ИЛИ нижних конечностей | 4 000 |
| Эхокардиография с расшифровкой (ЭхоКГ), УЗИ сердца | 3 000 |
| Фокусированное УЗИ сосудов брюшной аорты (без ветвей ОСА и ВСА) | 3 000 |
Оформление медицинской документации
| Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|
Лист временной нетрудоспособности (прием врача-терапевта) | 2 500 |
| Санаторно-курортная карта (прием врача-терапевта) | 3 000 |
| Справка для учащегося | 2 500 |
Нейрохирургия
| Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|
Холодноплазменная нуклеопластика | 90 000 |
| Радиочастотная абляция (радиочастотная денервация, РЧД) фасеточных суставов | 65 000 |
| Радиочастотная абляция (РЧА) крестцово-подвздошного сустава (КПС) | 75 000 |
| Декомпрессия срединного нерва в карпальном канале | 35 000 |
| Декомпрессия локтевого нерва в кубитальном канале | 45 000 |
| Декомпрессия малоберцового нерва в фибулярном канале | 55 000 |
| Блокада фасеточных суставов под рентген-навигацией | 15 000 |
Прием врачей-специалистов
| Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|
Комплексный осмотр врача-офтальмолога-хирурга | 3 800 |
| Прием врача-гастроэнтеролога | 2 500 |
| Прием врача-невролога (дети/взрослые) | 2 500 |
| Прием врача-акушера-гинеколога КМН/акушера-гинеколога | 3 000 / 2 500 |
| Прием врача-уролога КМН/врача-уролога | 3 000/2 500 |
| Прием врача-эндокринолога | 2 500 |
| Прием врача-кардиолога | 2 500 |
| Прием врача-нейрохирурга | 3 500 |
Запишитесь на сайте, по телефону или через МАХ - администратор свяжется в течение 30 минут в рабочие часы медцентра
Регистратура:
Справочная служба:
Режим работы:
E-mail регистратуры: