| Наименование услуги | Перечень исследований | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
Перед операцией | Клинический анализ крови (5-diff + лейкоформула (обязательная микроскопия) + СОЭ), общий (клинический) анализ мочи, группа крови и резус фактор (ABO,Rh ), стандартная коагулограмма (АЧТВ, Протромбиновое время с расчетом МНО, Тромбиновое время, Фибриноген), общий белок, глюкоза, аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), креатинин, мочевина, билирубин и его фракции (общий,прямой и непрямой), натрий (Na+), хлор (Cl-), калий (K+), госпитальный скрининг (Anti-HIV+HBsAg+anti-HCV+anti-Treponema pall.) | 2700 |
| Здоровая поджелудочная железа | Липаза, альфа-амилаза панкреатическая, С-пептид, гликированный гемоглобин А1с, гамма-глютамилтрансфераза (ГГТ) | 800 |
| Риск развития атеросклероза | Холестерин, холестерин липопротеины высокой плотности (ЛПВП), триглицериды, холестерин липопротеины низкой плотности (ЛПНП), аполипопротеин A1 (Apo-A1), аполипопротеин B (Apo-B) | 700 |
| Женское здоровье | Эстрадиол (E2), лютеинизирующий гормон (ЛГ), фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), тиреотропный гормон (ТТГ), тироксин свободный (Т4 свободный), клинический анализ крови (5-diff + лейкоформула при патологии + СОЭ), гликированный гемоглобин А1с, общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа и ЛЖСС), ферритин, стандартная коагулограмма (АЧТВ, Протромбиновое время с расчетом МНО, Тромбиновое время, Фибриноген), липидный обмен (Холестерин, ЛПВП, ЛПНП, Триглицериды, ЛПОНП, коэффициент атерогенности), 25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) | 2700 |
| Мужское здоровье | Стандартная коагулограмма (АЧТВ, Протромбиновое время с расчетом МНО, Тромбиновое время, Фибриноген), липидный обмен (Холестерин, ЛПВП, ЛПНП, Триглицериды, ЛПОНП, коэффициент атерогенности), кортизол общий (COR), тестостерон свободный, мочевая кислота, креатинин, аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ), ферритин, клинический анализ крови (5-diff + лейкоформула при патологии + СОЭ), щелочная фосфатаза, Д-димер | 3300 |
| Биохимия: основные показатели | Аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), креатинин, мочевина, общий белок, холестерин, мочевая кислота, билирубин общий, железо (Fe) | 700 |
| Биохимия общая 24 параметра | Общий белок, глюкоза, липидный обмен (Холестерин, ЛПВП, ЛПНП, Триглицериды, ЛПОНП, коэффициент атерогенности), аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), щелочная фосфатаза, креатинин, мочевина, мочевая кислота, билирубин общий, билирубин прямой (связанный), С-реактивный белок (СРБ), железо (Fe), исследование уровня электролитов (калий,натрий,хлор), кальций общий (Ca), кальций ионизированный (Сa 2+), магний (Mg) | 1200 |
| Гормональный статус (мужской) | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), лютеинизирующий гормон (ЛГ), пролактин, тестостерон общий | 1000 |
| Скрининг сердца и сосудов | Липидный обмен (Холестерин, ЛПВП, ЛПНП, Триглицериды, ЛПОНП, коэффициент атерогенности), стандартная коагулограмма (АЧТВ, Протромбиновое время с расчетом МНО, Тромбиновое время, Фибриноген), гомоцистеин, тиреотропный гормон (ТТГ), тироксин свободный (Т4 свободный) | 1300 |
| Комплекс почки | Общий анализ мочи (профосмотр), креатинин, мочевина, общий белок, исследование уровня электролитов (калий,натрий,хлор), альбумин | 1050 |
| Витамины и минералы | Витамин В12 (цианокобаламин), 25-OH витамин D, суммарный (кальциферол), витамин В9 (фолиевая кислота), цинк (Z), магний (Mg), кальций общий (Ca), железо (Fe), фосфор неорганический (P) | 1850 |
| Анемия-скрининг | Клинический анализ крови развернутый (5-diff + лейкоформула при патологии + СОЭ + ретикулоциты), ферритин, железо (Fe) | 1490 |
| Диагностика анемии | Клинический анализ крови развернутый (5-diff + лейкоформула при патологии + СОЭ + ретикулоциты), ферритин, железо (Fe), витамин В9 (фолиевая кислота), витамин В12 (цианокобаламин) | 1950 |
| Комплекс "Перед школой" | Клинический анализ крови (5-diff + лейкоформула (обязательная микроскопия) + СОЭ), общий (клинический) анализ мочи, исследование соскоба на энтеробиоз (яйца остриц) по Рабиновичу, исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 800 |
| Щитовидная железа-скрининг | Тиреотропный гормон (ТТГ), трийодтиронин свободный (Т3 свободный), тироксин свободный (Т4 свободный) | 700 |
| Чекап женский | Клинический анализ крови (5-diff + лейкоформула при патологии + СОЭ), аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), мочевина, общий белок, креатинин, билирубин общий, мочевая кислота, С-реактивный белок (СРБ), тиреотропный гормон (ТТГ), тироксин свободный (Т4 свободный), инсулин, 25-OH витамин D, суммарный (кальциферол), ферритин, железо (Fe), кальций общий (Ca), гомоцистеин, глюкоза, холестерин, антимюллеров гормон (АМГ), общий (клинический) анализ мочи | 3300 |
| Здоровая печень | Аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), щелочная фосфатаза, гамма-глютамилтрансфераза (ГГТ), билирубин общий, билирубин прямой (связанный) | 700 |
| Риск сердечно-сосудистых заболеваний | Гомоцистеин, липидный обмен (Холестерин, ЛПВП, ЛПНП, Триглицериды, ЛПОНП, коэффициент атерогенности), С-реактивный белок (СРБ) | 1000 |
| Обследование для женщин 40+ | Клинический анализ крови (5-diff + лейкоформула при патологии + СОЭ), общий (клинический) анализ мочи, глюкоза, холестерин, холестерин липопротеины низкой плотности (ЛПНП), холестерин липопротеины высокой плотности (ЛПВП), триглицериды, аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), креатинин, тиреотропный гормон (ТТГ), антиген СА 125 | 1800 |
| Обследование для мужчин 40+ | Клинический анализ крови (5-diff + лейкоформула при патологии + СОЭ), общий (клинический) анализ мочи, глюкоза, холестерин, холестерин липопротеины низкой плотности (ЛПНП), холестерин липопротеины высокой плотности (ЛПВП), триглицериды, аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), креатинин, простатспецифический антиген общий (ПСА общий), простатспецифический антиген свободный (ПСА свободный) | 1800 |
| Онкологический женский комплекс | Общий b-ХГЧ, антиген CA 15-3, антиген CA 19-9, раково-эмбриональный антиген (РЭА), альфа-фетопротеин (АФП), антиген СА 125 | 2500 |
| Онкологический мужской комплекс | Общий b-ХГЧ, ПСА комплекс (ПСА общий+свободный ПСА+коэффициент), антиген CA 19-9, раково-эмбриональный антиген (РЭА), альфа-фетопротеин (АФП) | 2300 |
| Ежегодное обследование | Клинический анализ крови (5-diff + лейкоформула при патологии + СОЭ), общий белок, глюкоза, липидный обмен (Холестерин, ЛПВП, ЛПНП, Триглицериды, ЛПОНП, коэффициент атерогенности), аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), щелочная фосфатаза, гамма-глютамилтрансфераза (ГГТ), креатинин, мочевина, мочевая кислота, билирубин общий, железо (Fe), тиреотропный гормон (ТТГ), тироксин свободный (Т4 свободный) | 1200 |
| Проверка метаболизма | Глюкоза, гликированный гемоглобин А1с, липидный обмен (Холестерин, ЛПВП, ЛПНП, Триглицериды, ЛПОНП, коэффициент атерогенности), аполипопротеин A1 (Apo-A1), аполипопротеин B (Apo-B), мочевая кислота, С-реактивный белок (СРБ), инсулин, C-пептид | 1550 |
| Диагностика избыточного веса | Клинический анализ крови (5-diff + лейкоформула при патологии + СОЭ), глюкоза, гликированный гемоглобин А1с, липидный обмен (Холестерин, ЛПВП, ЛПНП, Триглицериды, ЛПОНП, коэффициент атерогенности), аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), креатинин, билирубин общий, ферритин, тиреотропный гормон (ТТГ), пролактин | 1650 |
| Предрасположенность к сахарному диабету | Клинический анализ крови (5-diff + лейкоформула при патологии + СОЭ), глюкоза, гликированный гемоглобин А1с, липидный обмен (Холестерин, ЛПВП, ЛПНП, Триглицериды, ЛПОНП, коэффициент атерогенности), аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), креатинин, мочевая кислота, билирубин общий, инсулин | 1500 |
| Чек-ап Базовая панель | Клинический анализ крови (5-diff + лейкоформула при патологии + СОЭ), общий (клинический) анализ мочи, исследование кала на скрытую кровь (исследование на гемоглобин FOB Gold), общий белок, глюкоза, холестерин, кальций общий (Ca), холестерин липопротеины высокой плотности (ЛПВП), холестерин липопротеины низкой плотности (ЛПНП), аспартатаминотрансфераза (АСТ), аланинаминотрансфераза (АЛТ), тиреотропный гормон (ТТГ), билирубин общий, щелочная фосфатаза, гамма-глютамилтрансфераза (ГГТ), альфа-амилаза панкреатическая, креатинин, мочевина, мочевая кислота, С-реактивный белок (СРБ), триглицериды, 25-OH витамин D, суммарный (кальциферол), железо (Fe) | 3300 |
| Метаболический синдром | Клинический анализ крови (5-diff + лейкоформула при патологии), С-реактивный белок (СРБ), липидный обмен (Холестерин, ЛПВП, ЛПНП, Триглицериды, ЛПОНП, коэффициент атерогенности), креатинкиназа, глюкоза, гликированный гемоглобин А1с, C-пептид, гомоцистеин, индекс HOMA | 1850 |
| Исключение риска тромбоза | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), тромбиновое время (ТВ), фибриноген, Д-димер, плазминоген, протромбиновое время с расчетом МНО | 2700 |
| Гормональный баланс (женский) | Лютеинизирующий гормон (ЛГ), фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), пролактин, эстрадиол (E2), 17-гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон), дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат), антимюллеров гормон (АМГ), тестостерон общий, прогестерон | 6800 |
| Гормональный баланс (мужской) | Лютеинизирующий гормон (ЛГ), фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), пролактин, тестостерон общий, кортизол общий (COR), тестостерон свободный, глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ), дигидротестостерон, ингибин В, андростендион, дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат), 17-гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 6800 |
| Чекап сахарный диабет | Глюкоза, гликированный гемоглобин А1с, фруктозамин, инсулин, C-пептид, антитела к бета-клеткам поджелудочной железы (Ат к островкам Лангерганса), антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | 4650 |
| Здоровый ребенок | Клинический анализ крови (5-diff + лейкоформула при патологии + СОЭ), общий (клинический) анализ мочи, клинический анализ кала (копрограмма), исследование кала на яйца и личинки гельминтов, обнаружение простейших в кале, аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), креатинин, мочевина, глюкоза, железо (Fe), кальций общий (Ca), 25-OH витамин D, суммарный (кальциферол), общий белок, билирубин общий, билирубин прямой (связанный), тиреотропный гормон (ТТГ), общий иммуноглобулин Е (IgE total) | 2700 |
| Проверка организма после зимы | Клинический анализ крови развернутый (5-diff + лейкоформула при патологии + СОЭ + ретикулоциты), общий (клинический) анализ мочи, общий белок, глюкоза, холестерин, триглицериды, аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), щелочная фосфатаза, креатинин, мочевина, билирубин общий, С-реактивный белок (СРБ), железо (Fe), исследование уровня электролитов (калий, натрий, хлор), кальций общий (Ca) | 1900 |
| Комплексное исследование на ИППП "Высокие отношения" | ДНК Микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) (соскоб), ДНК Хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) (соскоб), ДНК Микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) (соскоб), ДНК Уреаплазмы уреалитикум (Ureaplasma Urealyticum) (соскоб), ДНК Трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) (соскоб), ДНК Нейссерии гонореи (Neisseria gonorrhoeae) (соскоб), ДНК Вируса папилломы человека 16 типа (HPV16), ДНК Вируса папилломы человека 18 типа (HPV18), ДНК Вируса простого герпеса человека 1,2 типов (HSV 1,2) (соскоб) | 2750 |
| ПЦР ИППП Патогены (моча, сперма, мазки) | ДНК Хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) (моча), ДНК Хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) (сперма), ДНК Хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) (соскоб), ДНК Микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) (соскоб), ДНК Микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) (моча), ДНК Микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) (сперма), ДНК Трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) (соскоб), ДНК Трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) (моча), ДНК Трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) (сперма), ДНК Нейссерии гонореи (Neisseria gonorrhoeae) (соскоб), ДНК Нейссерии гонореи (Neisseria gonorrhoeae) (сперма) | 3500 |
| ПЦР Условные патогены | ДНК Гарднереллы вагиналис (Gardnerella vaginalis) (соскоб), ДНК Гарднереллы вагиналис (Gardnerella vaginalis) (моча), ДНК Гарднереллы вагиналис (Gardnerella vaginalis) (сперма), ДНК Уреаплазмы уреалитикум (Ureaplasma Urealyticum) (соскоб), ДНК Уреаплазмы парвум (Ureaplasma parvum) (моча), ДНК Уреаплазмы парвум (Ureaplasma parvum) (сперма), ДНК Кандида альбиканс (Candida albicans) (соскоб), ДНК Кандида альбиканс (Candida albicans) (моча), ДНК Кандида альбиканс (Candida albicans) (сперма), ДНК Микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) (соскоб), ДНК Микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) (моча), ДНК Микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) (сперма) | 3700 |
| ПЦР Вирусы (мазки) | ДНК Цитомегаловируса (CMV) (соскоб), ДНК Вируса папилломы человека 16 типа (HPV16), ДНК Вируса папилломы человека 18 типа (HPV18), ДНК Вируса простого герпеса человека 1,2 типов (HSV 1,2) (соскоб) | 1590 |
| ПЦР (Патогены+условно патогены) мазки | ДНК Цитомегаловируса (CMV) (соскоб), ДНК Нейссерии гонореи (Neisseria gonorrhoeae) (соскоб), ДНК Уреаплазмы уреалитикум (Ureaplasma Urealyticum) (соскоб), ДНК Трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) (соскоб), ДНК Микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) (соскоб), ДНК Гарднереллы вагиналис (Gardnerella vaginalis) (соскоб), ДНК Хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) (соскоб), ДНК Вируса простого герпеса человека 1,2 типов (HSV 1,2) (соскоб), ДНК Кандида альбиканс (Candida albicans) (соскоб), ДНК Микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) (соскоб), ДНК Вируса папилломы человека 16 типа (HPV16), ДНК Вируса папилломы человека 18 типа (HPV18) | 3800 |
| TORCH-инфекции (серология) | Антитела к вирусу простого герпеса 1 типа IgG (anti-HSV 1 IgG), антитела к вирусу простого герпеса 2 типа IgG (anti-HSV 2 IgG), антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов IgM (anti-HSV IgM), антитела к цитомегаловирусу IgM (anti-CMV IgM), антитела к цитомегаловирусу IgG (anti-CMV IgG), антитела к вирусу краснухи IgM (anti-Rubella IgM), антитела к вирусу краснухи IgG (anti-Rubella IgG), антитела к токсоплазме IgM (anti-Toxo IgM), антитела к токсоплазме IgG (anti-Toxo IgG) | 2750 |
| Зимний иммунитет | Витамин В12 (цианокобаламин), 25-OH витамин D, суммарный (кальциферол), цинк (Z), клинический анализ крови (5-diff + лейкоформула (обязательная микроскопия) + СОЭ), витамин В9 (фолиевая кислота), железо (Fe), ферритин, исследование уровня электролитов (калий,натрий,хлор) | 2500 |
| После праздников | Аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), билирубин и его фракции (общий,прямой и непрямой), альфа-амилаза панкреатическая, глюкоза, гликированный гемоглобин А1с, фруктозамин, гамма-глютамилтрансфераза (ГГТ), липидный обмен (Холестерин, ЛПВП, ЛПНП, Триглицериды, ЛПОНП, коэффициент атерогенности) | 1700 |
| Сезон отпусков | Клинический анализ крови (5-diff + лейкоформула при патологии + СОЭ), антитела к антигену CagA Helicobacter pylori IgG, антитела к хеликобактер пилори IgМ (anti-Helicobacter pylori IgМ), липидный обмен (Холестерин, ЛПВП, ЛПНП, Триглицериды, ЛПОНП, коэффициент атерогенности), аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), гамма-глютамилтрансфераза (ГГТ), альфа-амилаза панкреатическая, билирубин и его фракции (общий,прямой и непрямой), возбудитель клещевых инфекций (ДНК/РНК) - 4 возбудителя: клещевой энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз (кровь) | 3000 |
| Красота и здоровье | Витамин В12 (цианокобаламин), 25-OH витамин D, суммарный (кальциферол), витамин В9 (фолиевая кислота), витамин А (ретинол), витамин B5 (пантотеновая кислота), витамин С (аскорбиновая кислота), цинк (Z), магний (Mg), кальций общий (Ca), железо (Fe), фосфор неорганический (P) | 6500 |
| TORCH-инфекции с определением авидности | Индекс авидности к вирусу краснухи антител IgG (Rubella IgG avidity), антитела к вирусу краснухи IgG (anti-Rubella IgG), антитела к вирусу краснухи IgM (anti-Rubella IgM), антитела к цитомегаловирусу IgM (anti-CMV IgM), антитела к цитомегаловирусу IgG (anti-CMV IgG), индекс авидности к цитомегаловирусу антител класса IgG (CMV IgG avidity), антитела к токсоплазме IgM (anti-Toxo IgM), антитела к токсоплазме IgG (anti-Toxo IgG), индекс авидности к токсоплазме антител IgG (Toxo IgG avidity), антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов IgM (anti-HSV IgM), антитела к вирусу простого герпеса 1 типа IgG (anti-HSV 1 IgG), антитела к вирусу простого герпеса 2 типа IgG (anti-HSV 2 IgG), индекс авидности к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (anti-HSV IgG avidity) | 8630 |
| Программа минимум (7) | ДНК Хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) (соскоб), ДНК Уреаплазмы парвум (Ureaplasma parvum) (соскоб), ДНК Уреаплазмы уреалитикум (Ureaplasma Urealyticum) (соскоб), ДНК Микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) (соскоб), ДНК Микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) (соскоб), ДНК Трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) (соскоб), ДНК Нейссерии гонореи (Neisseria gonorrhoeae) (соскоб) | 2300 |
| Программа медиум (9) | ДНК Хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) (соскоб), ДНК Уреаплазмы парвум (Ureaplasma parvum) (соскоб), ДНК Уреаплазмы уреалитикум (Ureaplasma Urealyticum) (соскоб), ДНК Микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) (соскоб), ДНК Микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) (соскоб), ДНК Гарднереллы вагиналис (Gardnerella vaginalis) (соскоб), ДНК Трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) (соскоб), ДНК Нейссерии гонореи (Neisseria gonorrhoeae) (соскоб), ДНК Кандида альбиканс (Candida albicans) (соскоб) | 2700 |
| Программа максимум (12) | ДНК Вируса простого герпеса человека 1,2 типов (HSV 1,2) (соскоб), ДНК Цитомегаловируса (CMV) (соскоб), ДНК Хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) (соскоб), ДНК Уреаплазмы парвум (Ureaplasma parvum) (соскоб), ДНК Уреаплазмы уреалитикум (Ureaplasma Urealyticum) (соскоб), ДНК Микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) (соскоб), ДНК Микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) (соскоб), ДНК Гарднереллы вагиналис (Gardnerella vaginalis) (соскоб), ДНК Трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) (соскоб), ДНК Нейссерии гонореи (Neisseria gonorrhoeae) (соскоб), ДНК Кандида альбиканс (Candida albicans) (соскоб) | 3600 |
| Программа премиум (15) | ДНК Вируса папилломы человека 6/11 типов с определением типа, ДНК Вируса простого герпеса человека 1,2 типов (HSV 1,2) (соскоб), ДНК Цитомегаловируса (CMV) (соскоб), ДНК Хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) (соскоб), ДНК Уреаплазмы парвум (Ureaplasma parvum) (соскоб), ДНК Уреаплазмы уреалитикум (Ureaplasma Urealyticum) (соскоб), ДНК Микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) (соскоб), ДНК Микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) (соскоб), ДНК Гарднереллы вагиналис (Gardnerella vaginalis) (соскоб), ДНК Трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) (соскоб), ДНК Нейссерии гонореи (Neisseria gonorrhoeae) (соскоб), ДНК Кандида альбиканс (Candida albicans) (соскоб) | 4000 |
| Осенняя хандра | Кортизол общий (COR), тиреотропный гормон (ТТГ), магний (Mg), витамин В9 (фолиевая кислота), витамин B6 (пиридоксин), общий иммуноглобулин Е (IgE total) | 2700 |
| Чек-ап расширенный | Клинический анализ крови (5-diff + лейкоформула при патологии + СОЭ), общий белок, альбумин, аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), гамма-глютамилтрансфераза (ГГТ), лактатдегидрогеназа (ЛДГ), билирубин общий, билирубин прямой (связанный), амилаза, альфа-амилаза панкреатическая, креатинин, мочевина, мочевая кислота, кальций общий (Ca), магний (Mg), Se (селен) в волосах, I (йод) в волосах, ферритин, гликированный гемоглобин А1с, 25-OH витамин D, суммарный (кальциферол), витамин В12 (цианокобаламин), витамин В9 (фолиевая кислота), тиреотропный гормон (ТТГ), тироксин свободный (Т4 свободный), антитела к тиреоидной пероксидазе (анти-ТПО), пролактин, тестостерон свободный, дегидроэпиандростерон в слюне, кортизол в слюне (разовый забор материала), определение Омега - 3 индекса (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и других сердечнососудистых заболеваний) | 11300 |
| Постковидная реабилитация | Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы (5DIFF) + СОЭ, С-реактивный белок (СРБ), ферритин, лактат (молочная кислота), исследование уровня электролитов (калий, натрий, хлор), кальций общий (Ca), магний (Mg), железо (Fe), цинк (Z), белковые фракции, глюкоза, Д-димер, протромбиновое время с расчетом МНО, тромбиновое время (ТВ), антитромбин III, фибриноген, активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), лактатдегидрогеназа (ЛДГ), аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), билирубин общий, билирубин прямой (связанный), клеточный иммунитет: фенотипирование лимфоцитов (общее количество лейкоцитов и лимфоцитов, Т-лимфоциты (СD3), Т-хелперы (CD3+CD4+), Т-цитотоксические (CD3+CD8+), "дубль"-клетки (CD4+/CD8+), В-лимфоциты (CD19+), естественные киллеры (NK-клетки CD16/CD56), Т-киллеры (Т-NK-клетки CD3+CD16/CD56), NK-высокоцитотоксические (CD3-/CD8+), лимфоциты (T+B+NK), Т-лимфоциты (Т-хелперы+Т-цитотоксические), 25-OH витамин D, суммарный (кальциферол), витамин С (аскорбиновая кислота), кортизол свободный, креатинкиназа MB, исследование уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови | 11800 |
| Чек-ап для вегетарианцев | Клинический анализ крови (5-diff + лейкоформула при патологии), общий белок, 25-OH витамин D, суммарный (кальциферол), альбумин, кальций общий (Ca), магний (Mg), фосфор неорганический (P), цинк (Z), железо (Fe), ферритин, витамин В12 (цианокобаламин), холестерин, комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега - 3: эйкозапентаеновая кислота (ЕРА), докозагексаеновая кислота (DHA), альфа-линоленовая кислота (ALA) | 5300 |
| Здоровый сон | Мелатонин сульфат в суточной моче, соматотропный гормон (СТГ), кортизол свободный (суточная моча), катехоламины - 3 параметра в комплексе (адреналин, норадреналин, дофамин), тиреотропный гормон (ТТГ) | 5400 |
| Комплексная оценка оксидативного стресса | Коэнзим Q10, витамин С (аскорбиновая кислота), витамин Е (токоферол), бета-каротин, определение глутатиона, определение малонового диальдегида | 12200 |
| Здоровая кожа | Железо (Fe), тиреотропный гормон (ТТГ), магний (Mg), Zn (цинк) в крови, кальций общий (Ca), витамин K1, витамин А (ретинол), витамины группы B: B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, коэнзим Q10, 25-OH витамин D, суммарный (кальциферол), медь (Cu), Se (селен) в крови, S (сера) в крови | 19800 |
| Исключение биологических причин депрессии | Клинический анализ крови (5-diff + лейкоформула при патологии + СОЭ), витамин В12 (цианокобаламин), кальций общий (Ca), магний (Mg), фосфор неорганический (P), мочевина, креатинин, аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), гамма-глютамилтрансфераза (ГГТ), билирубин общий, общий белок, тиреотропный гормон (ТТГ), трийодтиронин свободный (Т3 свободный), тироксин свободный (Т4 свободный), кортизол в слюне (разовый забор материала), серотонин, катехоламины - 3 параметра в комплексе (адреналин, норадреналин, дофамин), 25-OH витамин D, суммарный (кальциферол), гомоцистеин, тестостерон общий, эстрадиол (E2), клеточный иммунитет: фенотипирование лимфоцитов (общее количество лейкоцитов и лимфоцитов, Т-лимфоциты (СD3), Т-хелперы (CD3+CD4+), Т-цитотоксические (CD3+CD8+), "дубль"-клетки (CD4+/CD8+), В-лимфоциты (CD19+), естественные киллеры (NK-клетки CD16/CD56), Т-киллеры (Т-NK-клетки CD3+CD16/CD56), NK-высокоцитотоксические (CD3-/CD8+), лимфоциты (T+B+NK), Т-лимфоциты (Т-хелперы+Т-цитотоксические) | 11000 |
| Аллергочип ALEX2 | 300 аллергокомпонентов и общий IgE | 15000 |
Запишитесь на сайте, по телефону или через МАХ - администратор свяжется в течение 30 минут в рабочие часы медцентра
Регистратура:
Справочная служба:
Режим работы:
E-mail регистратуры: